Vorstandsliste des ASV Lunestedt e.V 2026
| Funktion | Name | Telefon |
| 1. Vorsitzender | Dennis Röhrs | 0176/31236463 |
| 2. Vorsitzender | Mirco Rose | 0176/84135951 |
| 1. Schriftführer | Julian Hünken | 0162/9021664 |
| 2. Schriftführer | Patrick Peters | 0151/17282074 |
| 1. Kassenwart | Lennart Vajen | 0152/28994998 |
| 2. Kassenwart | Michael Lehmkuhl | 0176/96910585 |
| 1. Gewässerwart | Marc Röhrs | 01758732345 |
| 2. Gewässerwart | Marcel Plätzsch | 0179/2397503 |
| 3. Gewässerwart | Henning Böttjer | 0170/8664918 |
| 4. Gewässerwart | Holger Monsees | 01520/7341634 |
| 1. Sportwart | Dennis Röhrs | 0176/31236463 |
| 2. Sportwart | Manuel Berends | 0176/31473534 |
| 1. Jugendwart | Torben Ummler | 0152/34613594 |
| 2. Jugendwart | Benjamin Gerber | 0176/32291334 |
| 3. Jugendwart | Mirco Rose | 0176/84135951 |
| 4. Jugendwart | Christoph Bullwinkel | 0151/72407020 |
| Ehrenratsvorsitzender | Werner Masemann | 04747/91977 |
| 1. Beisitzer | Lutz Ruhlandt | 04748/3881 |
| 2. Beisitzer | Dieter Otten | 04703/5138 |
| Pressewart | Lennart Vajen | 0152/28994998 |
| Inventarwart | Torben Ummler | 0152/34613594 |
| Fischereiaufseher 1 | Sascha Berends | 0176/5853007 |
Bei Fragen zum jeweiligen Resort kann sich direkt an die entsprechenden Vorstandsmitglieder gewandt werden.


