Vorstandsliste des ASV Lunestedt e.V 2022
Funktion | Name | Telefon |
1. Vorsitzender | Dennis Röhrs | 0176/31236463 |
2. Vorsitzender | Mirco Rose | 0176/84135951 |
1. Schriftführer | Nils Kramer | 04748/931764 |
2. Schriftführer | Julian Hünken | 0162/9021664 |
1. Kassenwart | Franjo Bus | 0157/80979122 |
2. Kassenwart | Nils Kramer | 04748/931764 |
1. Gewässerwart | Manuel Berends | 0176/31473534 |
2. Gewässerwart | Marc Röhrs | 0163/5217729 |
3. Gewässerwart | Gerd Keyser | 0152/22619867 |
4. Gewässerwart | Jörn Strasdeit | 0157/52329278 |
5. Gewässerwart | Axel Beckmann | 0175/5266730 |
1. Sportwart | Dennis Röhrs | 0176/31236463 |
2. Sportwart | Manuel Berends | 0176/31473534 |
3. Sportwart | Marc Röhrs | 0163/5217729 |
1. Jugendwart | Andreas Steffens | 0176/64475167 |
2. Jugendwart | Torben Ummler | 0152/34613594 |
3. Jugendwartin | Nina Dercks | 0170/4703517 |
4. Jugendwartin | Stefanie Simovicz | 0174/4997237 |
5. Jugendwart | Tobias Schaub | 04748/442977 |
Ehrenratsvorsitzender | Werner Masemann | 04747/91977 |
1. Beisitzer | Lutz Ruhlandt | 04748/3881 |
2. Beisitzer | Dieter Otten | 04703/5138 |
Pressewart | Lennart Vajen | 0152/28994998 |
Inventarwart | Werner Zilz | 04747/1700 |
Fischereiaufseher 1 | Manuel Berends | 0176/31473534 |
Bei Fragen zum jeweiligen Resort kann sich direkt an die entsprechenden Vorstandsmitglieder gewandt werden.